TBN (Trading Bareng Nanda) adalah sebuah perusahaan edukasi dan layanan trading profesional yang berfokus pada instrumen XAU/USD (emas vs dolar AS), BTC USD dan Money Currency. Kami berdedikasi untuk memberikan mentoring berkualitas bagi para trader Indonesia, mulai dari pemula hingga tingkat mahir, melalui pendekatan yang praktis dan berbasis pengalaman real-time di pasar. Selain itu, TBN secara konsisten membagikan free signal harian melalui channel Telegram resmi kami, guna membantu komunitas trader mengambil keputusan yang lebih tepat dan terukur.
Sebagai bentuk komitmen terhadap legalitas dan integritas, TBN telah terdaftar secara resmi di OJK, BAPPEBTI, dan lembaga terkait lainnya. Dengan reputasi yang terpercaya, TBN terus berkembang sebagai mitra belajar dan trading yang aman, terbuka, dan edukatif. Visi kami adalah menjadi pusat komunitas trading emas terbesar dan paling berdampak di Indonesia.
Pekan ini, XAU/USD (harga emas terhadap dolar AS) kembali menunjukkan tekanan jual yang signifikan, melanjutkan tren koreksi. Penurunan ini didorong oleh meredanya ketegangan geopolitik, terutama di Timur Tengah, yang mendorong sentimen "risk-on" di pasar global dan mengurangi daya tarik emas sebagai aset safe haven. Selain itu, penguatan dolar AS dan spekulasi mengenai sikap hawkish Federal Reserve (The Fed) yang mungkin menunda pemangkasan suku bunga, turut menambah tekanan pada harga emas. Meskipun demikian, emas masih mendapatkan dukungan jangka panjang dari permintaan fisik yang kuat dan kekhawatiran inflasi yang persisten, namun sentimen risk-on saat ini lebih mendominasi.
Tonton video edukasi terbaik dari Trading Bareng Nanda
| Tanggal | Profit | Loss |
|---|---|---|
| 23-04-2026 | +2102 Pips | -0 Pips |
| 24-04-2026 | +1778 Pips | -0 Pips |
| 27-04-2026 | +1278 Pips | -0 Pips |
| 28-04-2026 | +2859 Pips | -0 Pips |
| 29-04-2026 | +1963 Pips | -0 Pips |
| 30-04-2026 | +2686 Pips | -0 Pips |
| 01-05-2026 | +1808 Pips | -0 Pips |
| 04-05-2026 | +1375 Pips | -0 Pips |
| 05-05-2026 | +1271 Pips | -0 Pips |
| 06-05-2026 | +2204 Pips | -0 Pips |
| 07-05-2026 | +2646 Pips | -0 Pips |
| 08-05-2026 | +2852 Pips | -1 Pips |
| 11-05-2026 | +1633 Pips | -0 Pips |
| 12-05-2026 | +1845 Pips | -0 Pips |
| 13-05-2026 | +1238 Pips | -0 Pips |
| 14-05-2026 | +2832 Pips | -0 Pips |
| 15-05-2026 | +2680 Pips | -0 Pips |
| 18-05-2026 | +2404 Pips | -0 Pips |
| 19-05-2026 | +1888 Pips | -0 Pips |
| 20-05-2026 | +2697 Pips | -1 Pips |
| 21-05-2026 | +2684 Pips | -0 Pips |
| 22-05-2026 | +1616 Pips | -0 Pips |
| Total | +46339 Pips | -2 Pips |
*Data berdasarkan sinyal yang dibagikan & hasil aktual yang terverifikasi oleh tim Trading Bareng Nanda.
Temui tim TBN secara langsung dalam event edukasi trading di berbagai kota!
| Tanggal | Kota | Acara | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 18 Mei 2026 | Jakarta | Free Seminar | Jakarta Pusat |
| 28 Mei - 2 Juni 2026 | Surabaya | Only Private Mentoring | Kantor Surabaya |
| 3 Juni 2026 | Jakarta | Private Mentoring | Jakarta Pusat |
Channel & platform yang bekerja sama dengan Trading Bareng Nanda