TBN (Trading Bareng Nanda) adalah sebuah perusahaan edukasi dan layanan trading profesional yang berfokus pada instrumen XAU/USD (emas vs dolar AS), BTC USD dan Money Currency. Kami berdedikasi untuk memberikan mentoring berkualitas bagi para trader Indonesia, mulai dari pemula hingga tingkat mahir, melalui pendekatan yang praktis dan berbasis pengalaman real-time di pasar. Selain itu, TBN secara konsisten membagikan free signal harian melalui channel Telegram resmi kami, guna membantu komunitas trader mengambil keputusan yang lebih tepat dan terukur.
Sebagai bentuk komitmen terhadap legalitas dan integritas, TBN telah terdaftar secara resmi di OJK, BAPPEBTI, dan lembaga terkait lainnya. Dengan reputasi yang terpercaya, TBN terus berkembang sebagai mitra belajar dan trading yang aman, terbuka, dan edukatif. Visi kami adalah menjadi pusat komunitas trading emas terbesar dan paling berdampak di Indonesia.
Pekan ini, XAU/USD (harga emas terhadap dolar AS) kembali menunjukkan tekanan jual yang signifikan, melanjutkan tren koreksi. Penurunan ini didorong oleh meredanya ketegangan geopolitik, terutama di Timur Tengah, yang mendorong sentimen "risk-on" di pasar global dan mengurangi daya tarik emas sebagai aset safe haven. Selain itu, penguatan dolar AS dan spekulasi mengenai sikap hawkish Federal Reserve (The Fed) yang mungkin menunda pemangkasan suku bunga, turut menambah tekanan pada harga emas. Meskipun demikian, emas masih mendapatkan dukungan jangka panjang dari permintaan fisik yang kuat dan kekhawatiran inflasi yang persisten, namun sentimen risk-on saat ini lebih mendominasi.
Tonton video edukasi terbaik dari Trading Bareng Nanda
Tanggal | Profit | Loss |
---|---|---|
01-09-2025 | +680 Pips | -0 Pips |
02-09-2025 | +999 Pips | -0 Pips |
03-09-2025 | +836 Pips | -0 Pips |
04-09-2025 | +952 Pips | -0 Pips |
05-09-2025 | +719 Pips | -0 Pips |
08-09-0205 | +636 Pips | -0 Pips |
09-09-2025 | +1157 Pips | -0 Pips |
10-09-2025 | +822 Pips | -0 Pips |
11-09-2025 | +720 Pips | -0 Pips |
12-09-2025 | +419 Pips | -0 Pips |
15-09-2025 | +636 Pips | -0 Pips |
16-09-2025 | +766 Pips | -0 Pips |
17-09-2025 | +818 Pips | -0 Pips |
18-09-2025 | +810 Pips | -0 Pips |
19-09-2025 | +828 Pips | -0 Pips |
22-09-2025 | +932 Pips | -1 Pips |
23-09-2025 | +925 Pips | -0 Pips |
24-09-2025 | +651 Pips | -0 Pips |
25-09-2025 | +695 Pips | -0 Pips |
26-09-2025 | +1116 Pips | -0 Pips |
30-09-2025 | +2420 Pips | -0 Pips |
Total | +18537 Pips | -1 Pips |
*Data berdasarkan sinyal yang dibagikan & hasil aktual yang terverifikasi oleh tim Trading Bareng Nanda.
Temui tim TBN secara langsung dalam event edukasi trading di berbagai kota!
Tanggal | Kota | Acara | Lokasi |
---|---|---|---|
06 OKTOBER 2025 | Surabaya | Meet Member | SURABAYA |
15 - 19 OKTOBER 2025 | Bali | PRIVATE MEETING | Bali |
20 OKTOBER - 1 NOVEMBER 2025 | Banjarmasin | Private Mentoring & Opening new academy office TBN | Banjarmasin |
Channel & platform yang bekerja sama dengan Trading Bareng Nanda